En el comienzo de la jornada 13 en la Liga I-2019, el Rionegro Águilas recibió la visita de Atlético Huila, en un compromiso que finalizó con empate 0-0, resultado que mantiene a los dos planteles en la zona baja del campeonato.
La primera parte tuvo un desarrollo parejo, con ocasiones de lado y lado, pero sin la aparición del gol en el cotejo, siendo los porteros de ambos equipos los responsables del 0-0 en esta etapa del partido.
Una de la ocasiones de mayor peligro sucedió al minuto 30, cuando Jacobo Escobar lanzó un remate potente desde fuera del área que exigió la estirada del portero Aldair Quintana, quien desvió el tiro cuando este se metía en el ángulo superior izquierdo.
En el complemento, los dos equipos perdieron precisión en el toque y no se acercaron con la misma frecuencia al arco contrario como en los primeros 45 minutos, dejando el camino libre para el 0-0 final.
Con este resultado, Rionegro se manejen en la parte baja de la tabla con 8 puntos, uno menos que Huila. En la próxima jornada, las ‘Águilas’ visitarán a Jaguares en Montería, mientras que los ‘opitas’ se medirán ante América de Cali en Neiva.
Posiciones Liga Águila:
Posición | Equipo | Juegos Jugados | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Junior | 13 | +9 | 25 |
2 | Deportes Tolima | 14 | +10 | 24 |
3 | Millonarios | 12 | +9 | 24 |
4 | América de Cali | 13 | +5 | 24 |
5 | Cúcuta Deportivo | 13 | +4 | 21 |
6 | Deportivo Cali | 14 | +5 | 20 |
7 | Patriotas F.C | 13 | 0 | 20 |
8 | Dortivo Pasto | 12 | +2 | 18 |
9 | Once Caldas | 12 | +1 | 17 |
10 | Alianza Petrolera | 12 | 0 | 17 |
11 | Atlético Nacional | 12 | +1 | 15 |
12 | Envigado | 12 | 0 | 15 |
13 | La equidad | 13 | -1 | 15 |
14 | Independiente Medellín | 12 | -1 | 14 |
15 | Unión Magdalena | 13 | -6 | 14 |
16 | Bucaramanga | 12 | -2 | 3 |
17 | Jaguares de Córdoba | 12 | -9 | 10 |
18 | Atlético Huila | 13 | -11 | 9 |
19 | Independiente Santa Fe | 12 | -5 | 8 |
20 | Rionegro Aguilas | 13 | -11 | 8 |
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]